Championnat du Finistère Interclubs Toutes catégories
Dimanche 10 novembre 2024
à Brest, bassin de 25m
Sont engagés :
- 1 équipe dames : Izia F, Léana H, Caroline K, Raphaelle K, Inès L, Lucie LB, Kyara LB, Juliette LF, Hippolyne MM, Alice PK
- 2 équipes messieurs :
équipe 1 : Nicolas B, Glen C, Guillaume C, Rémi C, Yohann G, Ethan H, Lukas H, Kelian LB, Malo N, Marin Y
équipe 2 : Stanig A, Moana DY, Valentin E, Olivier JL, Nathan K, Patrick L, Andy M, Hervé P, Pascal T, Michel T
Chaque équipe est composée de dix nageurs et toutes les épreuves inscrites au programme doivent être nagées :
À l’issue des interclubs, un classement des équipes sera réalisé (dames d’une part et messieurs d’autre part).
Coachs : Lola et Julien
Résultat | Championnat du Finistère Interclubs à Brest |
RESULTATS : https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=87481&langue=fra
Equipe Dames | ||||||
1. | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | équipe 1 | 9870 pts | |||
2. | UNION QUIMPER NATATION | équipe 1 | 9750 pts | |||
3. | CN BREST | équipe 1 | 9729 pts | |||
4. | LES NAGEURS BIGOUDENS | équipe 1 | 9694 pts | |||
5. | CN MORLAIX | équipe 1 | 9458 pts | |||
6. | CERCLE DES NAGEURS DE QUIMPERLÉ | équipe 1 | 9203 pts | |||
7. | CN BREST | équipe 3 | 8969 pts | |||
8. | CN CONCARNEAU | équipe 1 | 8332 pts | |||
9. | CN BREST | équipe 2 | 8037 pts | |||
10. | DOUARNENEZ NATATION | équipe 1 | 7782 pts | |||
11. | CN BREST | équipe 4 | 7590 pts | |||
12. | CN BREST | équipe 5 | 7472 pts | |||
13. | CARHAIX NATATION | équipe 1 | 7292 pts | |||
14. | CN CHÂTEAULIN | équipe 1 | 6077 pts | |||
15. | PAYS DE LANDI NATATION | équipe 1 | 5840 pts | |||
16. | CN MORLAIX | équipe 2 | 4353 pts | |||
17. | CERCLE DES NAGEURS DE QUIMPERLÉ | équipe 2 | 3968 pts |
Equipe Messieurs | ||||||
1. | CN BREST | équipe 1 | 12261 pts | |||
2. | CN MORLAIX | équipe 1 | 11395 pts | |||
3. | CERCLE DES NAGEURS DE QUIMPERLÉ | équipe 1 | 10182 pts | |||
4. | DOUARNENEZ NATATION | équipe 1 | 9831 pts | |||
5. | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | équipe 1 | 9665 pts | |||
6. | CN CONCARNEAU | équipe 1 | 9207 pts | |||
7. | CN CHÂTEAULIN | équipe 1 | 9088 pts | |||
8. | CN BREST | équipe 2 | 8788 pts | |||
9. | PAYS DE LANDI NATATION | équipe 1 | 8673 pts | |||
10. | LES NAGEURS BIGOUDENS | équipe 1 | 8061 pts | |||
11. | UNION QUIMPER NATATION | équipe 1 | 7202 pts | |||
12. | CN BREST | équipe 3 | 6998 pts | |||
13. | CN BREST | équipe 4 | 6959 pts | |||
14. | CERCLE DES NAGEURS DE QUIMPERLÉ | équipe 2 | 6445 pts | |||
15. | DOUARNENEZ NATATION | équipe 2 | 6245 pts | |||
16. | CARHAIX NATATION | équipe 1 | 5503 pts | |||
17. | CN MORLAIX | équipe 2 | 5433 pts | |||
18. | CN BREST | équipe 5 | 5386 pts | |||
19. | CN CONCARNEAU | équipe 2 | 3972 pts | |||
20. | CERCLE DES NAGEURS DE QUIMPERLÉ | équipe 3 | 3613 pts |
Les interclubs est une compétition par équipe. Les équipes étaient composées de nageurs venant des différents groupes : espoir, juniors départementaux, étudiants et maîtres.
De belles performances pour les nageurs de Douarnenez Natation !
Une belle ambiance au sein des équipes.
Un beau défilé où les nageurs de Douarnenez Natation étaient déguisés sur le thème des bronzés.
Merci aux parents accompagnateurs !
Merci aux officiels !
Merci aux coachs !